Files
ChunilENG/Assets/WorkSpace/Personal/RJH/TestMat/2F_Room2.obj
정영민 2dd5d814a7 update
2025-02-20 09:59:37 +09:00

11873 lines
376 KiB
Plaintext

# ProBuilder 5.1.1
# https://unity3d.com/unity/features/worldbuilding/probuilder
# 2024-07-03 오전 10:24:55
mtllib ./2F_Room2.mtl
o 2F_Room2
g 2F_Room2
v -19.46573 0.5000029 -10.63653
v -22.23766 0.5000029 -10.63653
v -22.23766 0.5000029 -12.28231
v 27.24497 0.5000029 -10.63653
v -19.26615 0.5000029 -10.63653
v 31.46441 0.5000029 -12.28231
v 31.46441 0.5000029 -10.63653
v -17.95592 0.5000029 -9.824043
v -17.94232 0.5000029 -9.824043
v -18.09729 0.5000029 -9.824043
v -17.79919 0.5000029 -9.824043
v -13.60381 0.5000029 -9.824043
v -13.3435 0.5000029 -10.63653
v -13.3435 0.5000029 -9.824043
v -0.4295626 0.5000029 -5.554743
v 15.88672 0.5000029 -6.20627
v 14.21634 0.5000029 -5.554743
v -13.07687 0.5000029 -5.554743
v -12.004 0.5000029 -6.20627
v -10.90666 0.5000029 -5.554743
v 22.61843 0.5000029 -5.554743
v -18.39338 0.5000019 -5.554741
v -18.39338 0.5000029 -5.574821
v -18.14371 0.5000029 -5.554743
v -14.32174 0.5000029 -6.914154
v -13.3435 0.5000029 -6.914154
v -13.3435 0.5000029 -6.20627
v -22.10612 0.5000029 -6.416502
v -22.10613 0.5000029 -6.206272
v -22.23766 0.5000029 -6.206272
v 6.691762 0.5000029 -6.914154
v 12.47394 0.5000029 -6.914154
v 22.59293 0.5000029 -6.914154
v 18.37579 0.5000029 -6.914154
v -15.51748 0.5000029 -6.914154
v -15.61582 0.5000029 -7.850597
v -14.77349 0.5000029 -7.850597
v -13.3435 0.5000029 -7.001572
v -14.72687 0.5000029 -7.850599
v -13.3435 0.5000029 -7.356243
v -13.3435 0.5000029 -7.850597
v -14.23607 0.5000029 -7.850597
v -20.27413 0.5000029 -9.824043
v -19.97408 0.5000029 -9.824043
v -21.20883 0.5000029 -7.850597
v -18.34295 0.5000029 -9.824043
v 5.168554 0.5000029 -9.824043
v 5.168556 0.5000029 -8.429447
v -1.554939 0.5000029 -9.824043
v -5.472008 0.5000029 -7.850597
v -5.472009 0.5000029 -9.824043
v 5.168556 0.5000029 -7.031422
v 5.168555 0.5000029 -7.850597
v 28.60756 0.5000029 -9.824043
v 23.12394 0.5000029 -8.264515
v 23.12394 0.5000029 -8.577709
v 23.12394 0.5000029 -9.59025
v 23.12394 0.5000029 -9.824043
v 25.16193 0.5000029 -9.824043
v 23.12394 0.5000029 -9.029129
v 23.12394 0.5000029 -8.931549
v 25.61866 0.5000029 -9.824043
v 23.12394 0.5000029 -8.143801
v 31.46441 0.5000029 -9.824043
v 23.12394 0.5000029 -6.970205
v 23.12394 0.5000029 -7.850597
v 31.46441 0.5000029 -7.850597
v 21.62052 0.5000029 -9.824043
v -5.472009 0.5000029 -10.63653
v -22.23766 0.5000029 -9.824043
v -10.09084 0.5000029 -5.554743
v -11.26719 0.5000029 -6.20627
v -10.24709 0.5000029 -5.554743
v -18.39338 0.5000029 -6.206272
v -10.6445 0.5000029 -5.554743
v 28.16091 0.5000029 -5.554743
v 31.46441 0.5000029 -6.20627
v 31.46441 0.5000029 -5.554743
v 17.70159 0.5000029 -6.914154
v -5.472008 0.5000029 -6.914154
v -5.472007 0.5000029 -6.20627
v 31.46441 0.5000029 -6.914154
v -18.39338 0.5000029 -6.914154
v -22.18103 0.5000029 -6.914154
v -22.10612 0.5000029 -6.914156
v -22.10612 0.5000029 -7.850597
v -22.23766 0.5000029 -6.914154
v -22.19086 0.5000029 -5.554743
v -22.10612 0.5000029 -5.554745
v -22.23766 0.5000029 -5.554743
v -22.23766 0.5000029 -7.850597
v 5.168556 0.5000029 -6.914154
v -18.39338 0.5000029 -7.850597
v 23.12394 0.5000029 -6.914154
v -31.51279 0.5000019 12.2818
v -31.51412 0.5000029 12.28231
v -31.51412 0.5000029 12.2818
v -31.51138 0.5000019 12.2818
v 31.46441 0.5000029 12.28231
v 18.49426 0.5000019 11.68553
v 22.09957 0.5000019 11.68553
v 22.09957 0.5000019 12.2818
v 15.89372 0.5000019 11.68553
v -28.36192 0.5000019 11.68553
v -28.36201 0.5000019 11.68553
v -29.9843 0.5000019 11.68553
v -26.63836 0.5000019 11.68553
v 13.93717 0.5000019 11.68553
v -15.58022 0.5000029 10.33245
v -19.43476 0.5000029 10.8041
v -19.43476 0.5000029 10.33245
v -26.51529 0.5000029 10.33245
v -22.51675 0.5000029 10.57891
v -26.51576 0.5000029 10.33245
v -22.51675 0.5000029 11.18121
v -22.51675 0.5000019 11.68553
v -28.3632 0.5000029 11.68553
v -29.98535 0.5000029 11.68553
v 21.12264 0.5000029 10.33245
v 10.31285 0.5000029 10.33245
v 1.280862 0.5000029 10.33245
v 1.811031 0.5000029 10.33245
v -13.62825 0.5000029 10.33245
v -19.43476 0.5000019 11.68553
v -4.585435 0.5000029 10.33245
v -26.93044 0.5000029 10.33245
v -26.51619 0.5000029 10.33245
v -19.43476 0.5000029 9.995424
v -18.55852 0.5000029 9.829535
v -11.47004 0.5000029 9.829534
v -18.55834 0.5000029 9.829535
v -18.5594 0.5000029 9.829535
v -17.27754 0.5000029 9.587015
v -17.27836 0.5000029 9.587014
v 17.91656 0.5000029 9.772833
v 17.91656 0.5000029 9.829535
v 7.271943 0.5000029 9.829535
v -9.488031 0.5000029 9.587014
v -5.947412 0.5000029 9.587014
v -25.79033 0.5000029 10.04968
v -25.22629 0.5000029 9.829535
v -25.22593 0.5000029 9.829534
v -25.79033 0.5000029 10.04946
v -25.22656 0.5000029 9.829535
v -24.60487 0.5000029 9.587015
v -24.60404 0.5000029 9.587014
v -24.10096 0.5000029 10.33245
v -22.51674 0.5000029 9.829535
v -22.51675 0.5000029 10.33245
v 22.09957 0.5000029 9.829534
v 22.09957 0.5000029 10.33245
v -3.4233 0.5000029 9.829534
v -19.43476 0.5000029 9.829535
v -25.79033 0.5000029 9.995899
v -25.79033 0.5000029 9.829535
v -29.39018 0.5000029 9.705196
v -29.39018 0.5000029 9.829535
v -31.51412 0.5000029 9.829535
v 22.09247 0.5000029 9.587014
v 22.08342 0.5000029 9.829534
v 22.08342 0.5000029 9.587014
v 1.099577 0.5000029 9.587014
v 5.805547 0.5000029 9.587015
v -12.60693 0.5000029 9.587015
v -17.27733 0.5000029 9.587014
v -23.7087 0.5000029 9.587015
v -24.60394 0.5000029 9.587014
v -30.32472 0.5000029 9.587015
v -31.51412 0.5000029 9.587014
v 2.496402 0.5000029 -0.9835949
v 2.49688 0.5000019 -0.9835968
v -7.313021 0.5000029 -0.9834976
v -3.207632 0.5000029 -0.9835949
v -3.207466 0.5000029 -0.9834976
v -3.090003 0.5000029 -0.9835949
v -3.089865 0.5000029 -0.9834957
v -1.8375 0.5000019 -0.9835968
v -18.39339 0.5000029 -0.98353
v -14.21109 0.5000029 -0.9835949
v 2.496629 0.5000029 -0.9834976
v 2.497191 0.5000029 -0.9835949
v 4.983558 0.5000029 -0.9835949
v 4.982934 0.5000029 -0.9834957
v 4.983437 0.5000029 -0.9835949
v 31.46441 0.5000019 -0.9835968
v 6.755886 0.5000029 -2.644854
v -1.755733 0.5000029 -0.983593
v -1.755733 0.5000029 -2.644854
v -1.373176 0.5000029 -2.644852
v -18.39339 0.5000029 -2.326139
v -17.86856 0.5000029 -2.644854
v -2.746724 0.5000029 -0.7643356
v -2.417414 0.5000029 -0.7643356
v -2.755032 0.5000029 -0.7643356
v 24.50205 0.5000029 -0.7643356
v 5.742918 0.5000029 -0.7643356
v 31.46441 0.5000029 -0.7643356
v 31.45107 0.5000029 -0.2318439
v 31.46441 0.5000029 -0.231945
v 31.43996 0.5000029 -0.2316551
v 31.42632 0.5000029 -0.2316551
v 21.56043 0.5000038 0.3564272
v 22.09957 0.5000029 0.3592567
v 21.56043 0.5000029 0.3592567
v 21.56043 0.5000029 -0.1563301
v 21.56043 0.5000029 -0.1438713
v 21.56043 0.5000038 0.3507147
v 21.56043 0.5000029 -0.2317657
v 31.42669 0.5000029 -0.2316551
v 21.56043 0.5000029 -0.7643356
v 21.56043 0.5000029 -0.6717377
v 21.56043 0.5000038 0.3485556
v -6.157167 0.5000029 -0.231945
v -4.067635 0.5000029 -0.7643356
v -2.838338 0.5000029 -0.7643356
v -1.941652 0.5000029 -0.231945
v 7.589096 0.5000029 -0.231945
v 1.172277 0.5000029 -0.231945
v 3.871706 0.5000029 -0.7643356
v -0.4807148 0.5000029 -0.2318459
v -0.6399727 0.5000029 -0.2318439
v -0.4803715 0.5000029 -0.231945
v 0.5698051 0.5000029 -0.231945
v -5.163535 0.5000029 -0.2318439
v 7.585876 0.5000029 -0.231842
v 7.579954 0.5000029 -0.2316551
v 1.170804 0.5000029 -0.2316551
v 1.171762 0.5000029 -0.2318439
v -6.155212 0.5000038 -0.231842
v -18.39338 0.5000038 -0.2318649
v -0.4813643 0.5000029 -0.2316551
v -0.4798517 0.5000029 -0.2316551
v 4.422497 0.5000029 -0.2316551
v 4.422497 0.5000029 -0.1322632
v 17.24246 0.5000029 -0.1234093
v 4.422498 0.5000029 -0.02566338
v -0.6399727 0.5000029 0.008407593
v -0.0464077 0.5000029 0.008408546
v -0.6399717 0.5000029 0.2399254
v -5.286954 0.5000029 0.9649887
v -5.163534 0.5000029 0.3592567
v -5.163536 0.5000029 0.9649887
v -5.163536 0.5000029 -0.1802559
v -6.151623 0.5000038 -0.2316551
v 0.7853937 0.5000029 0.4703884
v 0.7853937 0.5000029 0.4924488
v -0.6399717 0.5000029 0.3827925
v 0.569066 0.5000029 -0.2316551
v -0.6399717 0.5000029 -0.1850433
v 0.7853928 0.5000029 0.002066612
v 0.7853928 0.5000029 0.008407593
v 0.7853937 0.5000029 0.02158451
v 17.24246 0.5000029 -0.2317314
v 1.628495 0.5000029 -0.7643356
v -1.441619 0.5000029 -0.7643356
v 3.696012 0.5000029 -0.7643356
v -1.913157 0.5000029 -0.231945
v 17.24246 0.5000029 -0.105401
v 4.422497 0.5000029 0.008407593
v -8.139908 0.5000029 0.9649887
v -6.240177 0.5000029 0.9649887
v 17.24246 0.5000029 -0.5358162
v -16.76197 0.5000029 -2.644854
v -15.68633 0.5000029 -2.644855
v -18.39339 0.5000029 -1.730398
v 21.74463 0.5000038 0.9649887
v 21.56043 0.5000029 0.9649887
v -18.39338 0.5000029 -0.2211952
v -18.39338 0.5000029 -0.1821651
v -5.163535 0.5000029 0.008408546
v -0.6399708 0.5000029 0.9649887
v -0.4845467 0.5000029 0.9649887
v -18.39339 0.5000029 0.280262
v -5.163535 0.5000029 0.06987572
v -18.39339 0.5000029 0.2941017
v -22.10613 0.5000029 -0.9835949
v -22.23747 0.5000029 -0.9835949
v -22.10613 0.5000029 -0.9834957
v -22.23766 0.5000029 -0.9834957
v -22.10612 0.5000029 -0.2318764
v -22.23766 0.5000029 -0.2318439
v -31.51412 0.5000019 0.9649887
v -31.51412 0.5000029 0.3592567
v -22.10612 0.5000029 0.3570271
v -22.10613 0.5000029 0.3592567
v -22.23766 0.5000029 0.3592567
v -22.10612 0.5000029 -0.7819843
v -22.10613 0.5000029 -0.7643356
v -22.23766 0.5000029 -0.7643356
v -22.10612 0.5000029 -1.052607
v -22.10613 0.5000029 -0.292469
v -22.10613 0.5000029 -0.07147217
v -22.10613 0.5000029 0.008406639
v -22.23766 0.5000029 0.008406639
v -22.10612 0.5000029 0.356554
v -0.2280378 0.5000029 0.9649887
v -0.1610718 0.5000029 0.9649887
v -18.39338 0.5000029 -0.7643356
v -18.39338 0.5000029 -0.8684826
v -16.39135 0.5000029 -0.7643356
v 21.74637 0.5000038 0.9649887
v 5.973832 0.5000029 0.9649878
v 4.422497 0.5000029 0.9649887
v 4.422497 0.5000029 0.7722607
v 6.416162 0.5000029 0.9649878
v -25.35076 0.5000029 0.9649887
v -22.10612 0.5000029 0.9649887
v 6.92763 0.5000029 0.9649878
v -9.50053 0.5000029 0.9649887
v -10.0642 0.5000029 0.9649887
v -0.1010056 0.5000029 0.9649887
v 21.76934 0.5000038 0.9649887
v 10.46193 0.5000029 0.9649887
v 4.422498 0.5000029 0.7539644
v 4.422497 0.5000029 0.3592567
v -13.97668 0.5000029 0.9649887
v -18.16765 0.5000029 0.9649887
v -18.39339 0.5000029 0.3592567
v -11.41623 0.5000029 0.9649887
v -18.39338 0.5000029 0.9649887
v -25.75161 0.5000029 0.9649887
v 13.45122 0.5000029 0.9649887
v 0.3520117 0.5000029 0.9649887
v 21.94013 0.5000029 0.9649887
v 7.115512 0.5000029 0.9649887
v 7.129053 0.5000029 0.9649887
v 7.05763 0.5000029 0.9649887
v 7.45847 0.5000029 0.9649887
v 8.311033 0.5000029 0.9649887
v -28.73189 0.5000029 0.9649887
v 6.986207 0.5000029 0.9649878
v 15.93232 0.5000029 0.9649887
v 17.24246 0.5000029 0.9649887
v 17.24246 0.5000038 0.3592567
v 0.6344633 0.5000029 0.9649887
v 17.24246 0.5000029 0.008407593
v 17.24246 0.5000029 -0.105504
v 22.04448 0.5000029 0.9649887
v 17.24246 0.5000029 0.2628536
v 17.24246 0.5000038 0.2823067
v 4.422498 0.5000029 0.07920551
v -30.55268 0.5000029 0.9649878
v 21.76559 0.5000029 1.033937
v 21.79312 0.5000038 1.033937
v 21.76753 0.5000038 1.033937
v 22.08342 0.5000029 5.721726
v 22.09957 0.5000029 5.721949
v 22.08342 0.5000029 5.724497
v 22.08342 0.5000029 5.723925
v 17.91656 0.5000029 5.429901
v 12.97742 0.5000029 4.782269
v 17.91656 0.5000029 4.782269
v 17.91656 0.5000029 5.664414
v 22.08941 0.5000029 5.905349
v 22.08342 0.5000029 5.90535
v 22.09851 0.5000029 5.905349
v 22.08342 0.5000029 8.512267
v 22.08342 0.5000029 8.511448
v 22.09957 0.5000029 8.511448
v 11.88994 0.5000029 8.966259
v 17.91656 0.5000029 8.723644
v 11.88994 0.5000029 9.029363
v 22.08342 0.5000029 6.13947
v 22.09716 0.5000029 6.13947
v 11.88994 0.5000029 6.006182
v 11.88994 0.5000029 6.00151
v 17.09486 0.5000029 5.905348
v 18.47844 0.5000029 4.433863
v 17.25652 0.5000029 4.433863
v 16.60342 0.5000029 4.433863
v 14.66795 0.5000029 4.433863
v 21.82198 0.5000029 1.219341
v 21.85707 0.5000038 1.219341
v 21.82445 0.5000038 1.219341
v 22.0358 0.5000029 1.922483
v 11.88994 0.5000029 4.065033
v 12.0246 0.5000029 4.039539
v 21.56043 0.5000029 2.234269
v 22.09957 0.5000029 2.132202
v 21.56043 0.5000038 2.115602
v 17.24246 0.5000029 3.051723
v 17.24246 0.5000029 4.039539
v 20.07331 0.5000029 4.204518
v 22.09957 0.5000029 4.039539
v 22.09957 0.5000029 4.204518
v 22.09957 0.5000038 2.115602
v 22.09452 0.5000029 2.115602
v 11.88994 0.5000038 2.115602
v 15.23562 0.5000038 2.115602
v 11.88994 0.5000038 2.710886
v 21.56043 0.5000038 2.090166
v 21.8838 0.5000029 2.115602
v 21.56043 0.5000029 2.090724
v 21.56043 0.5000038 2.078128
v 21.88666 0.5000029 2.115602
v 11.88994 0.5000029 4.052721
v 21.93407 0.5000029 2.115602
v 22.04029 0.5000038 1.922484
v 18.9903 0.5000029 4.204518
v 11.88994 0.5000029 1.339109
v 11.88994 0.5000029 1.337994
v 17.24246 0.5000038 1.753505
v 11.88994 0.5000029 1.286683
v 11.88994 0.5000029 1.27301
v 17.24246 0.5000038 1.645051
v 11.88994 0.5000029 1.336183
v 14.47894 0.5000029 1.033937
v 21.98335 0.5000029 1.033937
v 11.88994 0.5000029 1.108213
v 12.99792 0.5000029 1.219341
v 11.88994 0.5000029 1.159212
v 11.88994 0.5000029 1.219341
v 17.24246 0.5000029 1.219339
v 11.88994 0.5000029 1.410642
v 16.321 0.5000038 1.922483
v 11.88994 0.5000029 1.494135
v 11.88994 0.5000038 1.650684
v 11.88994 0.5000029 5.83002
v 11.88994 0.5000029 5.815039
v 17.91656 0.5000029 5.890167
v 11.88994 0.5000029 4.433863
v 11.88994 0.5000029 4.581264
v 11.88994 0.5000029 4.782269
v 11.88994 0.5000029 4.870812
v 11.88994 0.5000029 6.13295
v 17.91656 0.5000029 6.034139
v 11.88994 0.5000029 6.136537
v 17.53907 0.5000029 5.905348
v 22.09957 0.5000029 9.396459
v 22.09957 0.5000029 9.587014
v 11.88994 0.5000029 7.288343
v 17.91656 0.5000029 6.382041
v 11.88994 0.5000029 7.333061
v 17.91656 0.5000029 6.301234
v 11.88994 0.5000029 7.008528
v 11.88994 0.5000029 6.971201
v 17.91656 0.5000029 6.218975
v 11.88994 0.5000029 6.911732
v 11.88994 0.5000029 6.904892
v 11.88994 0.5000029 4.384489
v 17.24246 0.5000029 1.758533
v 17.24246 0.5000038 1.922484
v 11.88994 0.5000029 4.193418
v 11.88994 0.5000029 4.204518
v 11.88994 0.5000029 4.039539
v 11.88994 0.5000038 2.918874
v 17.24246 0.5000038 2.115602
v 11.88994 0.5000038 1.922483
v 13.68113 0.5000038 1.922483
v 11.88994 0.5000038 1.959845
v -31.51412 0.5000019 1.033937
v -0.4661398 0.5000029 1.033937
v -0.1792536 0.5000029 1.033937
v 6.528841 0.5000029 1.033938
v -0.03717613 0.5000029 1.033937
v -0.1043558 0.5000029 1.033937
v 8.853751 0.5000029 0.9649887
v 8.853751 0.5000038 0.994441
v -18.14196 0.5000029 1.033937
v -13.47393 0.5000029 1.033937
v -10.62204 0.5000029 1.033937
v 7.91862 0.5000029 1.033937
v 8.853751 0.5000029 4.639828
v 8.101346 0.5000029 4.782269
v -11.3928 0.5000029 4.433863
v -12.28608 0.5000029 4.782269
v -12.28584 0.5000029 4.782269
v -11.39248 0.5000029 4.433863
v 4.422497 0.5000029 5.478728
v -14.69532 0.5000029 5.721947
v -5.586513 0.5000029 5.90535
v -5.163533 0.5000029 5.721949
v -5.163532 0.5000029 5.905349
v 0.5345325 0.5000029 4.782269
v 0.7853937 0.5000029 4.782269
v 0.7853937 0.5000029 5.721949
v 8.853751 0.5000029 5.118021
v 8.85375 0.5000029 5.539763
v -26.89683 0.5000029 4.782269
v -19.47186 0.5000029 4.782269
v 4.422497 0.5000029 4.782269
v 8.101712 0.5000029 4.782269
v 8.853751 0.5000029 5.713353
v 8.85375 0.5000029 5.721949
v 4.422497 0.5000029 5.721949
v 0.6522083 0.5000029 4.433863
v 0.4415207 0.5000029 4.433863
v -11.78516 0.5000029 4.433863
v -13.02511 0.5000029 4.782269
v -12.40584 0.5000029 4.433863
v -0.01071739 0.5000029 4.782269
v -31.51412 0.5000029 5.721949
v -31.51412 0.5000029 4.782269
v 8.85375 0.5000029 5.747082
v -6.260378 0.5000029 5.90535
v -15.16554 0.5000029 5.905348
v 8.85375 0.5000029 5.777189
v -9.820404 0.5000029 5.90535
v -15.16528 0.5000029 5.905349
v -15.16495 0.5000029 5.90535
v -14.69472 0.5000029 5.721949
v -15.8011 0.5000029 5.905348
v -22.08315 0.5000029 5.905348
v -16.27102 0.5000029 9.39646
v -16.27181 0.5000029 9.39646
v 0.7853937 0.5000029 8.511448
v -0.6978703 0.5000029 8.511448
v 0.7853937 0.5000029 8.329955
v -1.975777 0.5000029 6.690053
v 0.7853947 0.5000029 6.167353
v -5.163532 0.5000029 8.511449
v -11.59611 0.5000029 8.511448
v -5.163532 0.5000029 7.293637
v -11.59699 0.5000029 8.511448
v -19.43476 0.5000029 7.570475
v -15.76572 0.5000029 6.13947
v 0.7853928 0.5000029 8.756757
v -19.43476 0.5000029 8.511448
v -19.43476 0.5000029 9.065554
v 0.7853937 0.5000029 6.579093
v 8.853751 0.5000029 9.39646
v 4.653355 0.5000029 9.39646
v 8.853751 0.5000029 9.183382
v 8.85375 0.5000029 8.511448
v 4.422497 0.5000029 8.511448
v 8.853751 0.5000029 7.812181
v 8.85375 0.5000029 7.265603
v 4.422496 0.5000029 7.77011
v 8.853751 0.5000029 7.26074
v 8.853751 0.5000029 9.146754
v 8.85375 0.5000029 6.336493
v 4.422496 0.5000029 6.432828
v 8.853751 0.5000029 6.301905
v 8.85375 0.5000029 6.358542
v -19.43476 0.5000029 9.39646
v -19.43476 0.5000029 9.549442
v 0.6129436 0.5000029 6.139471
v 0.7853937 0.5000038 6.139469
v -15.76521 0.5000029 6.13947
v -19.43476 0.5000029 7.570699
v -19.43476 0.5000029 6.508012
v -19.43476 0.5000029 6.13947
v -17.2127 0.5000029 6.13947
v -24.1164 0.5000029 9.39646
v -24.11566 0.5000029 9.39646
v -22.51675 0.5000029 8.772881
v -24.11539 0.5000029 9.396459
v -22.51675 0.5000029 8.572735
v 8.85375 0.5000029 6.060376
v 4.422497 0.5000029 6.139471
v 8.853751 0.5000029 6.057604
v -22.51675 0.5000029 9.283441
v -25.79033 0.5000029 9.39646
v -25.79033 0.5000029 9.494454
v -25.79033 0.5000029 8.833448
v -25.79033 0.5000029 8.872437
v -25.79033 0.5000029 7.002485
v -22.51675 0.5000029 7.01918
v -25.79033 0.5000029 7.562123
v -29.39018 0.5000029 8.15918
v -29.39018 0.5000029 8.511448
v -31.51412 0.5000029 8.511448
v -29.39018 0.5000029 6.086743
v -29.39018 0.5000029 6.13947
v -31.51412 0.5000029 6.13947
v -29.39018 0.5000029 9.187542
v -29.39018 0.5000029 9.202009
v -31.51412 0.5000029 9.39646
v -29.39018 0.5000029 7.951513
v -6.833834 0.5000029 4.433863
v -9.371252 0.5000029 4.782269
v -7.397461 0.5000029 4.433863
v -7.787836 0.5000029 4.433863
v 0.685812 0.5000029 4.433863
v -24.19029 0.5000029 4.433863
v -21.24287 0.5000029 4.433863
v -11.68616 0.5000029 4.433863
v -0.6399708 0.5000029 4.782269
v -0.5556822 0.5000029 4.433863
v -0.3058929 0.5000029 4.433863
v -0.6399708 0.5000029 4.433863
v 0.2250776 0.5000029 4.433863
v 0.1520405 0.5000029 4.433863
v -0.04807091 0.5000029 1.21934
v 7.129419 0.5000029 1.033938
v 8.021236 0.5000029 1.219341
v 0.1344604 0.5000029 1.219341
v 0.04815197 0.5000029 1.21934
v -10.80478 0.5000029 4.204518
v -10.80441 0.5000029 4.204517
v -24.05794 0.5000029 4.204518
v -22.40867 0.5000029 4.204519
v 0.4494381 0.5000029 1.922483
v -10.38179 0.5000029 4.039539
v -13.43019 0.5000029 4.204518
v -11.70496 0.5000029 4.039539
v -11.9982 0.5000029 4.204518
v -5.449008 0.5000029 2.115602
v 0.7853937 0.5000029 2.115601
v 0.7853937 0.5000029 2.397298
v 0.5860796 0.5000029 2.115602
v -6.098177 0.5000029 4.204518
v -5.163536 0.5000029 4.039539
v -5.163536 0.5000029 4.204518
v -10.38138 0.5000029 4.03954
v 8.853751 0.5000029 4.039539
v 4.422497 0.5000029 4.039539
v 8.853751 0.5000029 3.698107
v -5.448827 0.5000038 2.115601
v -6.745525 0.5000029 4.204519
v -5.163535 0.5000029 2.004259
v -13.79366 0.5000029 2.115602
v -12.84474 0.5000029 1.922483
v -7.942055 0.5000029 1.922484
v -5.521395 0.5000029 2.115602
v -5.163536 0.5000029 2.115602
v -8.285307 0.5000029 2.115602
v -14.07167 0.5000029 2.859662
v -14.07167 0.5000029 2.172181
v 0.7296715 0.5000029 4.204518
v 0.7853937 0.5000029 4.039539
v 0.7853937 0.5000029 4.204518
v -10.96894 0.5000029 4.204518
v 0.2591801 0.5000029 4.204519
v -0.5001974 0.5000029 4.204518
v -0.6399708 0.5000029 4.039539
v 0.3362503 0.5000029 4.039539
v -0.1773729 0.5000029 2.115602
v -14.07167 0.5000029 2.115602
v 0.6265411 0.5000029 1.922484
v -25.08356 0.5000029 4.204518
v -23.24729 0.5000029 4.039539
v -22.10603 0.5000029 3.892788
v -22.10604 0.5000029 3.80728
v -22.10603 0.5000029 4.039539
v -22.10604 0.5000029 3.640932
v -22.10604 0.5000029 2.72555
v -25.23148 0.5000029 4.204518
v -25.23148 0.5000029 4.217809
v 8.853751 0.5000029 4.387834
v 7.988689 0.5000029 4.433863
v 8.853751 0.5000029 4.349348
v -0.6399708 0.5000029 4.204518
v 0.3802938 0.5000029 4.204518
v -25.23148 0.5000029 4.039538
v -25.23148 0.5000029 4.079137
v -25.23148 0.5000029 2.043522
v -22.10612 0.5000029 2.115602
v -25.23148 0.5000029 2.115602
v -30.42743 0.5000029 1.922483
v -30.47966 0.5000029 1.922483
v -30.42743 0.5000029 1.912733
v -30.42743 0.5000029 4.182832
v -30.42743 0.5000029 4.204518
v -31.51412 0.5000029 4.204518
v -30.42743 0.5000029 1.74192
v -31.51412 0.5000029 1.922483
v -30.42743 0.5000029 3.887767
v -30.42743 0.5000029 4.039539
v -31.51412 0.5000029 4.039539
v -30.42743 0.5000029 3.817314
v -30.42743 0.5000029 1.923688
v -30.42743 0.5000029 2.115603
v 8.853751 0.5000029 1.100292
v 8.853751 0.5000029 1.101196
v 7.995415 0.5000029 1.033937
v -29.48609 0.5000029 1.033937
v -26.16657 0.5000029 1.033937
v -27.28238 0.5000029 1.219341
v 8.853751 0.5000029 1.219341
v 8.853751 0.5000029 1.322766
v -25.23148 0.5000029 3.162069
v 0.469491 0.5000029 1.033937
v -0.4166431 0.5000029 1.219341
v 8.853751 0.5000029 1.190006
v 8.853751 0.5000029 1.200628
v 8.853751 0.5000029 1.108824
v 8.853751 0.5000029 1.113169
v 7.823873 0.5000029 1.033938
v 8.853751 0.5000029 5.786079
v 8.853751 0.5000029 4.742366
v 8.853751 0.5000029 4.782269
v 8.853751 0.5000029 4.502557
v 8.853751 0.5000029 5.703054
v -1.975777 0.5000029 6.13947
v -1.975777 0.5000029 5.90535
v -0.8386536 0.5000038 5.90535
v 8.853751 0.5000029 6.139471
v 8.853751 0.5000029 6.254627
v 8.853751 0.5000029 9.515656
v 8.85375 0.5000029 9.587014
v -7.930696 0.5000029 9.396459
v -16.2708 0.5000029 9.39646
v 8.853751 0.5000029 7.785645
v 8.853751 0.5000029 7.34271
v 8.85375 0.5000029 8.54315
v 8.853751 0.5000029 7.256681
v -22.51675 0.5000029 9.39646
v -22.51675 0.5000029 9.587015
v -29.39018 0.5000029 9.39646
v -29.39018 0.5000029 9.587015
v 8.853751 0.5000029 1.10491
v 8.853751 0.5000029 1.033937
v 8.853751 0.5000029 1.061972
v 8.450434 0.5000029 1.033937
v 8.853751 0.5000029 4.26201
v 8.853751 0.5000029 1.922483
v 8.853751 0.5000029 4.401912
v 8.48152 0.5000029 4.433863
v 8.853751 0.5000029 4.433863
v 8.853751 0.5000029 4.163161
v 8.853751 0.5000029 4.204517
v 4.422497 0.5000029 4.204518
v 8.853751 0.5000029 2.023174
v 8.853751 0.5000029 2.115602
v 4.422497 0.5000029 2.115602
v 11.88994 0.5000029 5.581524
v 11.88994 0.5000029 5.690109
v 8.853751 0.5000029 1.072464
v 17.91656 0.5000029 5.695773
v 11.88994 0.5000029 5.707463
v 8.853751 0.5000029 1.099459
v 8.013384 0.5000029 1.033937
v 9.608191 0.5000029 10.33245
v -24.54017 0.5000029 10.33245
v 31.46441 0.5000019 12.2818
v -31.51412 0.5000029 11.68553
v -31.51412 0.5000029 10.33245
v -25.63465 0.5000029 9.587015
v -25.79033 0.5000029 9.587015
v 11.36843 0.5000029 9.587015
v 17.91656 0.5000029 9.587015
v -19.31734 0.5000029 9.587015
v -19.43476 0.5000029 9.587015
v -25.79033 0.5000029 10.33245
v -22.51674 0.5000029 9.698509
v -29.39018 0.5000029 10.33245
v 9.492745 0.5000029 0.9649887
v -18.39339 0.5000029 -0.5687847
v -18.39339 0.5000029 0.008406639
v -22.10612 0.5000029 -1.041348
v -17.97692 0.5000029 -2.644854
v -18.39338 0.5000029 -2.439892
v -18.08224 0.5000029 -2.644854
