작업 시간 분석 UI 디자인 적용

This commit is contained in:
정영민
2025-03-20 11:24:38 +09:00
parent 0df6dca291
commit 25edc94fa3
9 changed files with 7079 additions and 6598 deletions

View File

@@ -91,7 +91,7 @@ Material:
- _UseUIAlphaClip: 0
- _ZWrite: 1
m_Colors:
- _Color: {r: 0, g: 1, b: 0.04619026, a: 1}
- _Color: {r: 0.26666668, g: 0.34509805, b: 0.8745099, a: 1}
- _EmissionColor: {r: 0, g: 0, b: 0, a: 1}
- _OutlineColor: {r: 0, g: 0, b: 0, a: 1}
m_BuildTextureStacks: []

View File

@@ -91,7 +91,7 @@ Material:
- _UseUIAlphaClip: 0
- _ZWrite: 1
m_Colors:
- _Color: {r: 1, g: 0.8792537, b: 0, a: 1}
- _Color: {r: 0.854902, g: 0.8705883, b: 0.9490197, a: 1}
- _EmissionColor: {r: 0, g: 0, b: 0, a: 1}
- _OutlineColor: {r: 0, g: 0, b: 0, a: 1}
m_BuildTextureStacks: []